、
本设备应用于锂电池正、负极极片涂布工艺,采用计量刮刀、金属涂布辊、橡胶背辊的三辊转移原理设计,通过连续涂布、间歇涂布两种涂布方式可实现单面连续涂布、双面连续涂布、单面间歇涂布、双面间歇涂布四种涂布工艺。该设备也适用于对一些其它类型浆料及基材的涂布工艺。适合实验室或样品线用于产品的工艺摸索。
| 功能特点 |
|---|
| 技术参数 | |
|---|---|
| 电 源 | 电压单相 AC220V±10%(可定制 110VAC),频率 50Hz/60Hz,功率 5KW ,小于 4Ω接地 |
| 气 源 | 0.5-0.8MPa 压缩空气 |
| 涂布类型 | 连续涂布、间歇涂布 |
| 适用体系 | 正极油系浆料(钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元)、负极水系浆料(石墨、硅系负极)、超级电容器浆料 |
| 导辊幅宽 | 300mm |
| 基材幅宽 | Max.280mm |
| 涂布宽度 | 0~250mm,可通过挡板调节 |
| 机械速度 | Max.0.7m/min |
| 涂布速度 | 0.3m/min(参考石墨负极涂布速度,粘度 2000cps,固含量 45%,涂层干厚 90μm) |
| 涂布厚度 |
厚度:30~200μm (视浆料确定,参考后面材料要求)
精度:≤±3μm(不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) |
| 刮刀调节 | 手动调节,千分表显示精度 1μm |
| 涂布面密度 | ≤±1.5%(含基材,不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) |
| 涂布长度 | 涂层长度 10~5000mm,留白长度 10~500mm,精度±0.5mm |
| 两面对齐 | ±0.5mm(长度方向) |
| 料盒容积 | 约 0.7L(涂布宽度 250mm) |
| 涂辊直径 | Ф100mm |
| 背辊直径 | Ф100mm |
| 刮刀直径 | Ф100mm |
| 干燥单元 | 总长 0.8m(标配为热风干燥) |
| 干燥温度 | Max.150℃,均匀性±5℃,可设定 |
| 进风 | 离心风机,风量 198 m3/h,功率 50W,接口:Ф125(5吋铝箔风管) |
|
排风 |
离心风机,风量 570 m3/h,功率 200W,接口:Ф125(5吋铝箔风管) |
|
加 热 箱 |
U 型加热管 4 根,单根 1KW,共 4KW |
|
张力控制 |
Max.60N |
|
收放卷径 |
Max.Ф250mm |
|
收卷精度 |
±0.5mm |
|
收放卷芯 |
3寸机械胀轴 |
|
操作方向 |
沿箔材传递方向,右侧为操作侧 |
|
设备尺寸 |
L1650mm x W950mm x H1050mm |
|
重量 |
约 1t |